Просмотр результатов оценки по годам
| Позиция | Государственный орган | Итоговый балл | Год |
|---|---|---|---|
| 1 | Акимат Восточно-Казахстанской области | 95.43 | 2022 |
| 2 | Акимат Костанайской области | 94.30 | 2022 |
| 3 | Акимат Северо-Казахстанской области | 90.23 | 2022 |
| 4 | Акимат области Жетісу | 89.57 | 2022 |
| 5 | Акимат Западно-Казахстанской области | 89.56 | 2022 |
| 6 | Акимат Алматинской области | 87.80 | 2022 |
| 7 | Акимат Кызылординской области | 86.19 | 2022 |
| 8 | Акимат Карагандинской области | 85.67 | 2022 |
| 9 | Акимат города Астана | 83.19 | 2022 |
| 10 | Акимат Туркестанской области | 80.22 | 2022 |
| 11 | Акимат Атырауской области | 75.60 | 2022 |
| 12 | Акимат Актюбинской области | 70.59 | 2022 |
| 13 | Акимат Акмолинской области | 69.51 | 2022 |
| 14 | Акимат Мангистауской области | 48.58 | 2022 |
| 15 | Акимат города Алматы | 46.87 | 2022 |
| 16 | Акимат города Шымкент | 46.32 | 2022 |
| 17 | Акимат Жамбылской области | 37.30 | 2022 |
| 18 | Акимат Павлодарской области | 13.33 | 2022 |
| 19 | Акимат области Абай | 2.74 | 2022 |
| 20 | Акимат области Ұлытау | 1.03 | 2022 |
Итоговый балл
100
75
50
25
0
ВКО
Кос
СКО
Жетісу
ЗКО
Алм
Кыз
Кар
Астана
Тур
Аты
Акт
Акм
Ман
Алматы
Шымкент
Жам
Пав
Абай
Ұлытау
Просмотр результатов оценки по государственному органу