ЖМО АЖ
| Наименование | Аббревиатура | Владелец | Регистрационный номер | Версия | Статус эксплуатации |
|---|---|---|---|---|---|
| Информационная система «Учет физических лиц» | ИС УФЛ | Аппарат акима Восточно-Казахстанской области | KZ-П-11-0000008 | 4 | Функционирует |
| Информационная система «Региональный шлюз, как подсистема шлюза «электронного правительства» Восточно-Казахстанской области | ИС РШЭП (Е-Акимат) | Аппарат акима Восточно-Казахстанской области | KZ-П-19-0000208 | 5 | Функционирует |
| Геопортал города Нур-Султан | Геопортал | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан | KZ-П-21-0000319 | 1 | Функционирует |
| Информационная система «Кайнар» | ИС Кайнар | Управление цифровых технологий Актюбинской области | KZ-П-21-0000311 | 2 | Функционирует |
| Информационная система «Кружки и дополнительное образование для детей» | ИС Кружки и дополнительное образование | Управление цифровых технологий Актюбинской области | KZ-П-21-0000331 | 1 | Функционирует |
| Информационная система контроля за дорожным движением и общественной безопасности | ИСК ДД | Аппарат Акима г. Актобе | KZ-П-21-0000333 | 1 | Функционирует |
| Региональный шлюз, как подсистема шлюза «электронного правительства» (Информационная система Электронный акимат) Мангистауской области | ИС «Е-Акимат» | Аппарат акима Мангистауской области | KZ-П-14-0000021 | 2 | Функционирует |
| Программно-аппаратный комплекс «SmartСity Pavlodar» | ПАК «SmartСity Pavlodar» | Управление цифровых технологий Павлодарской области | 1 | Не функционирует | |
| Информационная система Региональный шлюз, как подсистема шлюза «электронного правительства Северо-Казахстанской области | ИС «РШЭП» | Аппарат акима Северо-Казахстанской области | KZ-П-14-0000041 | 3 | Функционирует |
| Региональная геоинформационная система Жамбылской области | РГИС | Аппарат акима Жамбылской области | 1 | Функционирует | |
| Ситуационный центр акимата Жамбылской области | ПАК (Программно-аппаратный комплекс) | Аппарат акима Жамбылской области | 1 | Функционирует | |
| Интеллектуальная платформа «AIKEY» | AIKEY 109 | Аппарат акима Жамбылской области | 1 | Функционирует | |
| Централизованный портал городских услуг (в том числе коммунальных услуг) и сервисов местного исполнительного органа | ishymkent | Управление цифровизации города Шымкент | 1 | Функционирует | |
| Региональная геоинформационная система города Шымкент | РГИС г. Шымкент | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент | 1 | Функционирует | |
| Автоматизированная геоинформационная система города Алматы | АГИС г. Алматы | КГУ Управление городского планирования и урбанистики города Алматы | 1 | Не функционирует | |
| Информационно-аналитическая система ситуационного центра акима Акмолинской области | ИАС СЦ | Аппарат акима Акмолинской области | 1 | Функционирует | |
| Геоинформационный портал Туркестанской области | Геопортал | Управление цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области | KZ-П-22-0000346 | 1 | Функционирует |
| Региональный шлюз электронного правительства | РШЭП | Управление цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области | 1 | Функционирует | |
| Геоинформационный портал Мангистауской области | Геопортал | Управление Цифровых технологий Мангистауской области | KZ-П-22-0000342 | 1 | Функционирует |
| Интеллектуальный контакт-центр на платформе AIKEY | AIKEY | Аппарат акима города Костанай Костанайской области | KZ-П-23-0000360 | 1 | Функционирует |
Всего: 95